Χρυσή λίρα Γεώργιος Γ’ 1817 – 1820
Αγορά – Πώληση
Χρυσή λίρα Γεώργιος Γ’ | |||
Ημερομηνία | Περιγραφή | Νομισματοκοπεία | |
1817 | 3.235.000 ΣΠΑΝΙΑ | ||
1818 | 2.347.000 ΣΠΑΝΙΑ | ||
1819 | ΖΗΤΕΙΤΑΙ !!!! | 3.574 ΣΠΑΝΙΑ !!!! | |
1820 | 930.000 ΣΠΑΝΙΑ |
Χρυσή λίρα Γεώργιος Γ’ | |||
Ημερομηνία | Περιγραφή | Νομισματοκοπεία | |
1817 | 3.235.000 ΣΠΑΝΙΑ | ||
1818 | 2.347.000 ΣΠΑΝΙΑ | ||
1819 | ΖΗΤΕΙΤΑΙ !!!! | 3.574 ΣΠΑΝΙΑ !!!! | |
1820 | 930.000 ΣΠΑΝΙΑ |
Καλύτερος χρυσός ανά 7 κορυφαίες χώρες: Χρυσός υψηλότερης ποιότητας στον κόσμο Η ποιότητα του χρυσού έχει μεγαλύτερη σημασία στις επενδύσεις σας. Οι
Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και η Νότια Αφρική απέχουν πολύ από τα μόνα νομισματοκοπεία που παράγουν εκλεκτό χρυσό. Σε όλο τον
Χρυσά γαλλικά φράγκα Το Χρυσό Γαλλικό Φράγκο εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1360, αλλά γνώρισε μια αναζωπύρωση στη δημοτικότητά του κατά