Χρυσή λίρα Ελισάβετ Β’ Decimal Portrait 1974 – 1982
Ημερομηνία | Κοπή | |
1974 | 5,002,566 | |
1976 | 4,150,000 | |
1978 | 6,550,000 | |
1979 | 9,100,000 | |
1979 | 50,000 | |
1980 | 5,000,000 | |
1980 | 81,200 | |
1981 | 5,100,000 | |
1981 | 32,960 | |
1982 | 2,950,000 | |
1982 | 19,090 |
Ημερομηνία | Κοπή | |
1974 | 5,002,566 | |
1976 | 4,150,000 | |
1978 | 6,550,000 | |
1979 | 9,100,000 | |
1979 | 50,000 | |
1980 | 5,000,000 | |
1980 | 81,200 | |
1981 | 5,100,000 | |
1981 | 32,960 | |
1982 | 2,950,000 | |
1982 | 19,090 |
Εκδόσεις ανά έτος χρυσών λιρών King George III Year Bullion Proof 1817
Γιατί να επενδύσετε στο ασήμι Το ασήμι είναι ένα αρκετά πολύτιμο υλικό που συγκρατεί καλά τον πλούτο. Όχι μόνο διατηρεί την αξία του
1883 Gold Sovereign Victoria Young Head Shield Sydney Κυρίαρχοι εκδόθηκαν για τη Βασίλισσα Βικτώρια σχεδόν κάθε χρόνο από το 1838 έως το