Χρυσή λίρα Ελισάβετ Β’ 1957 – 1968
Ημερομηνία | Κοπή | |
1957 | 2,072,000 | |
1958 | 8,700,000 | |
1959 | 1,358,000 | |
1962 | 3,000,000 | |
1963 | 7,400,000 | |
1964 | 3,000,000 | |
1965 | 3,800,000 | |
1966 | 7,050,000 | |
1967 | 5,000,000 | |
1968 | 4,203,000 |
Ημερομηνία | Κοπή | |
1957 | 2,072,000 | |
1958 | 8,700,000 | |
1959 | 1,358,000 | |
1962 | 3,000,000 | |
1963 | 7,400,000 | |
1964 | 3,000,000 | |
1965 | 3,800,000 | |
1966 | 7,050,000 | |
1967 | 5,000,000 | |
1968 | 4,203,000 |
Χρυσή λίρα Ελισάβετ Β’ 2000 – 2015 Ημερομηνία Κοπή 2000 250,000 2000 10,000 2000 10,000 2001 100,000 2001 12,500 2001
Χρυσή λίρα Ελισάβετ Β’ Decimal Portrait 1974 – 1982 Ημερομηνία Κοπή 1974 5,002,566 1976 4,150,000 1978 6,550,000 1979 9,100,000 1979
Χρυσή λίρα Γεωργίου Ε’ 1911 – 1932 Ημερομηνία Λονδίνο Μελβούρνη Σίδνεϊ Περθ Καναδάς Ινδία Νότια Αφρική Κοπή Κάντε κλικ