Χρυσή λίρα Ελισάβετ Β’ 1957 – 1968
Ημερομηνία | Κοπή | |
1957 | 2,072,000 | |
1958 | 8,700,000 | |
1959 | 1,358,000 | |
1962 | 3,000,000 | |
1963 | 7,400,000 | |
1964 | 3,000,000 | |
1965 | 3,800,000 | |
1966 | 7,050,000 | |
1967 | 5,000,000 | |
1968 | 4,203,000 |
Ημερομηνία | Κοπή | |
1957 | 2,072,000 | |
1958 | 8,700,000 | |
1959 | 1,358,000 | |
1962 | 3,000,000 | |
1963 | 7,400,000 | |
1964 | 3,000,000 | |
1965 | 3,800,000 | |
1966 | 7,050,000 | |
1967 | 5,000,000 | |
1968 | 4,203,000 |
Τα 9 πιο δημοφιλή χρυσά νομίσματα που κατασκευάστηκαν ποτέ Οι πολιτισμοί έκοβαν χρυσά νομίσματα από τον 5ο αιώνα π.Χ. και αυτοί (μαζί
Ο Χρυσός Κυρίαρχος του 1921. Νομισματοκοπείο της Μελβούρνης. Περικοπή: 240.121 (μπορεί να περιλαμβάνει κέρματα που εκδίδονται ως μέρος ενός σετ). Κοπή στο The Melbourne
Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος 1917 Κυρίαρχος Το 1917 , η Βρετανία βρέθηκε βαθιά ριζωμένη στη φρίκη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου , αντιμετωπίζοντας τόσο στρατιωτικές όσο και