Χρυσή λίρα Βικτώρια Young 1838 – 1887
| Ημερομηνία | Λονδίνο | Μελβούρνη | Κοπή | |
| Σύνολο | ||||
| 1838 | ΣΠΑΝΙΑ | OXI | OXI | 2.718.694 |
| 1839 | ΣΠΑΝΙΑ | OXI | OXI | 503.695 |
| 1840 | ΟΧΙ | OXI | OXI | 0 |
| 1841 | ΣΠΑΝΙΑ!!! | OXI | OXI | 124.050 |
| 1842 | ΣΠΑΝΙΑ | OXI | OXI | 4.865.375 |
| 1843 | ΣΠΑΝΙΑ | OXI | OXI | 5.981.968 |
| 1844 | ΣΠΑΝΙΑ | OXI | OXI | 3.000.445 |
| 1845 | Υπάρχει | OXI | OXI | 3.800.845 |
| 1846 | ΣΠΑΝΙΑ | OXI | OXI | 3.802.947 |
| 1847 | ΣΠΑΝΙΑ | OXI | OXI | 4.667.126 |
| 1848 | Υπάρχει | OXI | OXI | 2.246.701 |
| 1849 | Υπάρχει | OXI | OXI | 1.755.399 |
| 1850 | Υπάρχει | OXI | OXI | 1402.039 |
| 1851 | Υπάρχει | OXI | OXI | 4.013.624 |
| 1852 | Υπάρχει | OXI | OXI | 8.043.435 |
| 1853 | Υπάρχει | OXI | OXI | 10.597.993 |
| 1854 | Υπάρχει | OXI | OXI | 10.597.993 |
| 1855 | Υπάρχει | OXI | OXI | 8.448.482 |
| 1856 | Υπάρχει | OXI | OXI | 4.806.160 |
| 1857 | Υπάρχει | OXI | OXI | 4.495.748 |
| 1858 | Υπάρχει | OXI | OXI | 803.234 |
| 1859 | Υπάρχει | OXI | OXI | 1.547.603 |
| 1860 | Υπάρχει | OXI | OXI | 2.555.958 |
| 1861 | Υπάρχει | OXI | OXI | 7.624.736 |
| 1862 | Υπάρχει | OXI | OXI | 7.836.413 |
| 1863 | Υπάρχει | OXI | OXI | 5.921.669 |
| 1864 | Υπάρχει | OXI | OXI | 8.656.353 |
| 1865 | ΣΠΑΝΙΑ | OXI | OXI | 1.450.238 |
| 1866 | Υπάρχει | OXI | OXI | 4.047.288 |
| 1867 | OXI | OXI | OXI | 0 |
| 1868 | Υπάρχει | OXI | OXI | 1.653.384 |
| 1869 | Υπάρχει | OXI | OXI | 6.441.322 |
| 1870 | Υπάρχει | OXI | OXI | 2.189.960 |
| 1871 | ΣΠΑΝΙΑ!!! | OXI | Υπάρχει | 11.581.250 |
| 1872 | Υπάρχει | Υπάρχει | Υπάρχει | 16.049.888 |
| 1873 | Υπάρχει | OXI | Υπάρχει | 3.846.215 |
| 1874 | Υπάρχει | Υπάρχει | OXI | 1.894.011 |
| 1875 | OXI | OXI | Υπάρχει | 2.122.000 |
| 1876 | 3.318.866 | 2.124.445 | 1.613.000 | 7.056.311 |
| 1877 | OXI | OXI | Υπάρχει | 1.590.000 |
| 1878 | OXI | OXI | Υπάρχει | 1,259.000 |
| 1879 | ΣΠΑΝΙΑ
20.000 |
2.740.000 | 1.360.000 | 4.120.000 |
| 1880 | OXI | Υπάρχει | ΣΠΑΝΙΑ | 4.512.454 |
| 1881 | OXI | Υπάρχει | ΣΠΑΝΙΑ | 3.684.800 |
| 1882 | OXI | Υπάρχει | ΣΠΑΝΙΑ/ΘΥΡΕΟΣ | 3.763.781 |
| 1883 | OXI | ΣΠΑΝΙΑ/ΘΥΡΕΟΣ | ΣΠΑΝΙΑ/ΘΥΡΕΟΣ | 1.535.450 |
| 1884 | OXI | Υπάρχει | Υπάρχει | 4.537.630 |
| 1885 | OXI | Υπάρχει | Υπάρχει | 4.453.143 |
| 1886 | OXI | ΣΠΑΝΙΑ/ΘΥΡΕΟΣ | Υπάρχει | 4.569.131 |
| 1887 | OXI | ΣΠΑΝΙΑ/ΘΥΡΕΟΣ | ΣΠΑΝΙΑ/ΘΥΡΕΟΣ
|
2.916.424 |



