Κατηγορίες
Facebook
Twitter
LinkedIn

Διαστάσεις & βάρη νομισμάτων

Με τη βοήθεια των παρακάτω πινάκων, μπορείτε να μάθετε τα σωστά βάρη και μετρήσεις των περισσότερων χρυσών και ασημένιων νομισμάτων. Με τον έλεγχο αυτών των χαρακτηριστικών, μπορούν να εντοπιστούν πολλά πλαστά. Για το επόμενο βήμα στην επαλήθευση πολύτιμων μετάλλων, μπορείτε να εντοπίσετε επαγγελματικά πλαστά νομίσματα από βολφράμιο ή μολυβδαίνιο

 

Χρυσά νομίσματα

Κυκλοφορούντα χρυσά νομίσματα

Εγγύηση Ονομασία Χρυσό περιεχόμενο Βάρος Διάμετρος Πάχος
Goldeuro 200 ευρώ 999,9 31,10 γρ 32,5 χλστ 2,45 χλστ
100 ευρώ 999,9 15,55 γρ 28,0 χλστ 1,65 χλστ
50 ευρώ (2017) 999,9 7,78 γρ 20,0 χλστ 1,65 χλστ
50 ευρώ (2018 επ.) 999,9 7,78 γρ 22,0 χλστ 1,45 χλστ
20 ευρώ 999,9 3,89 γρ 17,5 χλστ 1,15 χλστ
Ράιχσμαρκ 20 Μάρκος 900 7,96 γρ 22,5 χλστ 1,4 χλστ
10 Mark 900 3,98 γρ 19,5 χλστ 0,9 χλστ
5 Mark 900 1,99 γρ 17,0 χλστ 0,6 χλστ
Βρενέλη 100 Βρενέλη 900 32,258 γρ 35,0 χλστ 2,2 χλστ
20 Βρενέλη 900 6,452 γρ 21,0 χλστ 1,25 χλστ
10 Βρενέλη 900 3,226 γρ 19,0 χλστ 0,9 χλστ
Κυρίαρχος 1 Λίρα 916 7,988 γρ 22,05 χλστ 1,52 χλστ
1/2 λίβρα 916 3,994 γρ 19,30 χλστ 0,99 χλστ
Ινδικό κεφάλι 10 USD 900 16,71 γρ 27,0 χλστ 2,0 χλστ
5 USD 900 8,35 γρ 21,4 χλστ 1,5 χλστ
2,5 USD 900 4,17 γρ 17,7 χλστ 1,0 χλστ
Goldmark 1 DM 999,9 12 γρ 23,50 χλστ 1,75 χλστ
Αυστριακά στέμματα 10 Στέμμα 900 3,387 γρ 19,0 χλστ 0,82 χλστ
20 Στέμμα 900 6,775 γρ 21,1 χλστ 1,35 χλστ
100 Κορώνα 900 33,875 γρ 37,0 χλστ 2,15 χλστ
Αυστριακό Σελίνι 25 Σελίνι (1926-1938) 900 5,881 γρ 21 χλστ 1,2 χλστ
100 Σελίνι (1926-1938) 900 23,524 γρ 33,2 χλστ 1,9 χλστ
500 σελίνια (1991-1996) 986 8,1136 g 22 χλστ
500 σελίνια (1997-1999) 995 8,04 γρ 22 χλστ
500 σελίνια (2000-2001) 986 10,142 γρ 22 χλστ
1000 σελίνια (Babenberger) 900 13,5 γρ 27 χλστ 1,6 χλστ
1000 σελίνια 986 16,28 γρ 30 χλστ
1000 σελίνια 916 16,97 γρ 28 χλστ
1000 σελίνια 995 16,08 γρ 28 χλστ
Αυστριακά Δουκάτα 1 Δουκάτα 986 3,49 γρ 20,0 χλστ 0,75 χλστ
4 Δουκάτα 986 13,963 γρ 39,68 χλστ 0,71 χλστ
Αυστριακή Φλωρίνη 4 Φλώρινα 900 3,225 γρ 18,9 χλστ 0,8 χλστ
8 Φλώρινα 900 6,451 γρ 21,0 χλστ 1,3 χλστ
Ραντ Νότιας Αφρικής 1 Ραντ 916 3,944 γρ 19,4 χλστ 1,1 χλστ
2 Ραντ 916 7,988 γρ 22,0 χλστ 1,8 χλστ
Τουρκικό Piaster/Kurush 25 Piastres 917 1,804 γρ
50 Piastres 917 3,608 γρ
100 Piastres 917 7,216 γρ
250 Piastres 917 18,04 γρ
500 Πιάστρες 917 36,08 γρ
Τουρκική Piaster Monnaie de Luxe 25 Piastres 917 1,754 γρ
50 Piastres 917 3,51 γρ
100 Piastres 917 7,016 γρ
250 Piastres 917 17,54 γρ
500 Πιάστρες 917 35,08 γρ
γαλλικά φράγκα 5 ΣΤ 900 1,61 γρ 16 χλστ
10 ΣΤ 900 3,23 γρ 18,9 χλστ
20 F 900 6,45 γρ 21 χλστ
40 F 900 12,9 γρ 26 χλστ
50 F 900 16,13 γρ 29 χλστ
100 F 900 32,36 γρ 34 χλστ
ιταλική λιρέτα 5 λιρέτες (1863-1865) 900 1,61 γρ
10 λιρέτες (1881-1927) 900 3,22 γρ
20 λιρέτες (1861-1923) 900 6,45 γρ
40 λιρέτες 900 12,91 γρ
50 λιρέτες (1931-1936) 920 4,3 γρ
50 λιρέτες (1864-1911) 900 16,12 γρ
80 λιρέτες 900 25,82 γρ
100 λιρέτες (1864-1925) 900 32,25 γρ
100 λιρέτες (1931-1936) 900 8,79 γρ
100 λιρέτες (1937-1940) 900 5,19 γρ
Ρωσία Τσερβόνετς 10 ρούβλια 900 8,6 γρ 22,7 χλστ 1,4 χλστ
ΗΠΑ Διπλός Αετός 900 33,43 γρ 34,2 χλστ 2,5 χλστ
Αετός 900 16,71 γρ 27 χλστ 2 mm
Μισός Αετός 900 8,35 γρ 21,4 χλστ 1,5 χλστ
Quater Eagle 900 4,17 γρ 17,7 χλστ 1 mm
  • xrisi-lira.gr 
  • Εδρα: 1.
  • Κολοκοτρώνη 9 -2ος Οροφος. Αθήνα ( Σύνταγμα )τκ.10561
  • Τηλ.: 211 400 30 26
  • Εδρα : 2. ελ. βενιζέλου 53 πειραιάς τκ 18532
  • τηλ.21 11825001    Κιν.    697 2027740

Περισσότερα άρθρα

Scroll to Top